
Postado originalmente por
bitocadias
Ae moçada da uma opiniao na dieta ae fazendo favor?
Como ja disse e pra ganho de massa com qualidade, ou seja sem muita gordura.
Dados:
idade:20anos
altura:1,70m
peso:74kg
biceps:38 a 39 frio
perna: 62 a 63 etc
BF: nao sei :/
segue o link das fotos para saber mais!
http://www.mundoanabolico.com/showthread.php?t=25332
A dieta e a seguinte:
8:30 café da manha (534 / 59,75 / 46,21 / 11,76)
50g granola cal 180 carb 31,25g prot 7g gord 2,8
30g aveia cal 106 carb 17g prot 4,3g gord 2,2
15g whey cal 56 carbo 1,5g prot 11,73g gord 0,76
20g ablbumina cal 74 carbo 0 prot 17,18g gord 0
200ml leite cal 118 carbo 10 prot 6 gord 6
Troca esse leite aí por um leite desnatado
11:30 almoço (471 / 49,85 / 62,2 / 6,15)
200g carne cal 302 carb 0 prot 58g gord 6,1
50g arroz +- cal 169 carbo 39g prot 3,3g gord 0
50g batata doce cal 47,5 carbo 10,85 prot 0,9 gord 0,05
Salada
Deixa só um carbo aqui, arroz ou batata doce, e aí aumenta a quantidade
14:30 lanche tarde (223 / 31,85 / 19,4 / 1,57)
2 fatia de pão cal 100 carb 21 prot 4g gord 0
50gfrango cal 75,5 carb 0 prot 14,5g gord 1,52
50g batata doce cal 47,5 carbo 10,85 prot 0,9 gord 0,05
[b]Aqui também, deixa só um tipo de carbo, e eu achei que tem pouca proteína)
17:30 pré treino ( 343,4 / 60,28 / 15,14 / 5,66)
30g soja cal 42,4 carb 3,48g prot 5,24g gord 0,96
1 banana ou maça cal 89 carb 22,8g prot 1,3g gord 0,3
60g aveia cal 212 carb 34g prot 8,6g gord 4,4
Pra mim, pré-treino macarrão + frango..
19:00 a 19:30 +- pos treino (337,5 / 58,8 /26,1 / 1,72)
30g whey cal 110 carbo 3g prot 24 gord 1,72
30g malto cal 111 carb 28,8 prot 0 gord 0
30g dextrose cal 108 carb 27 prot 0 gord 0
2 comp BCAA probiotica antes e apos treino cal 8,5 carb 0 prot 2,1 gord 0
20:00 pos sólido (251,77 / 60,7 / 24,49 / 0,1)
5 claras de ovos cal 81,82 carb 0 prot 19,39g gord 0
50g arroz +- cal 169 carbo 39g prot 3,3g gord 0
100g batata doce cal 95 carbo 21,7 prot 1,8 gord 0,1
deixa só o arroz aqui, e aumenta a quantidade dele também. E tá faltando proteína.
22:00 janta (407 / 0 / 58 / 16,1)
200g carne cal 302 carb 0 prot 58g gord 6,1
Salada 15kcal
1 colher de azeite de oliva cal 90 carb 0 prot 0 gord 10
coloca esse azeite na ceia
23:30 as 00hs (110,7 / 0 / 25,77 / 0)
30g Albumina saltos cal 110,7 carb 0 prot 25,77g gord 0
Total: 2678,37 kcal
321,23 carb
277,31 prot
43,06 gord